|
Kompressorkylskåp (12 V - 30 V) Kombinationsskåp med både gas- och eldrift (12V eller 230 V) är inte att rekommendera i solpanel- eller vindkraftbaserade elanläggningar. Ett kompressorkylskåp däremot drar ca 5 ggr mindre ström och blir kallt på ca 20 min. Storlekar från 50 - 270 liter. Kan även fås i lådutförande (box). Strömförbrukningen beror på storlek och
temperatur men en 64 W solpanel räcker i allmänhet för
användning på veckosluten. För kontinuerligt bruk från
mars till oktober behövs ca 200 W solpanelseffekt eller vindkraftverket
Aerogen 4 på en blåsig plats. Coolmatic har också frysboxar ,"jenkkiskåp" och andra kylanläggningar! |
| Coolmatic - med frysfack | |||
| Mått | Pris | ![]() |
|
| CR 50 | 380 x 534 x 447 | 795,- | |
| CR 65 | 448 x 525 x 492 | 870,- | |
| CR 80 | 475 x 640 x 475 | 930,- | |
| CR 110 | 525 x 745 x 505 | 1000,- | |
| CR 140 | 525 x 805 x 569 | 1195,- | |
| HDC150L | 595 x 820 x 550 | 1595,- | |
| HDC220 | 550 x 1435 x 580 | 1450,- | |
| HDC270 | 545 x 1780 x 550 | 1995,- | |
| OBS! Stamkunder -15% rabatt just nu!!!! | |||
| ”Westfrost " (box) Obs! Endast 14Ah /dygn vid 20° rumstemperatur ! | |||
| 115 l | 1090,- | OBS! Slutsålt och osäkert om leverans mera 2011! | |
| Rosenlew - utan frysfack | |||
| 148 l | 550 x 850 x 600 | 990,- | |
| COOLMATIC MDC 65 Mått:
485 x 673 x 475 |
![]() |
| Sunergy ö.b. Solar- and windpowercenter Västerhankmontie 44 66550 Västerhankmo Finland Tel /fax 06 346 7671 Gsm 044 3322 671 E:mail: sunergy@netikka.fi www.solarfriends.com |
|